登陆注册
4592

一带一路是指什么()

大财经2023-03-21 14:36:400

601121.SH 宝地矿业 8.39 16.78 9:30:00 新疆+铁矿石 4

股金神话2023年3月15日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

600895.SH 张江高科 14.14 218.98 13:44:15 光刻机 1

603388.SH 元成股份 10.00 28.51 10:04:30 半导体湿法槽式清洗设备 1

新股:

001337.SZ 四川黄金 21.90 13.14 9:30:00 黄金矿采选 9

002983.SZ 芯瑞达 21.68 11.35 9:49:30 miniled+消费电子 1

一带一路: 0.00

001236.SZ 弘业期货 16.80 16.93 9:52:15 期货 1

603169.SH 兰石重装 7.29 95.23 11:19:30 核电+氢能源 1

000065.SZ 北方国际 14.33 129.73 10:33:15 一带一路+央企 1

601179.SH 中国西电 5.39 276.29 10:38:45 一带一路+特高压 1

002941.SZ 新疆交建 15.14 96.90 14:50:30 新疆+一带一路 1

300293.SZ 蓝英装备 11.89 33.33 10.91% 光刻胶+AI

氢能源: 0.00

603699.SH 纽威股份 14.04 105.17 9:42:00 核电+氢能源 1

其他: 0.00

002787.SZ 华源控股 8.45 18.65 10:09:00 包装产品 1

沪指|涨0.55% 深成指|跌0.03% 创业板指|跌0.24% 昨日涨停表现|2.54%

002864.SZ 盘龙药业 37.84 20.48 10:06:30 流感+中成药 1

000989.SZ 九芝堂 11.87 78.10 13:12:30 中药 1

600800.SH 渤海化学 4.26 33.84 13:19:30 氢能源+国企改 1

300912.SZ 凯龙高科 28.88 17.79 13.84% 碳化硅

300423.SZ 昇辉科技 14.10 44.57 10.85% 氢能源

半导体:

300582.SZ 英飞特 15.96 35.09 11.30% 向境外公司增资

601068.SH 中铝国际 5.45 139.50 14:07:00 一带一路+央企改 1

医药: 0.00

300181.SZ 佐力药业 13.94 84.84 13.24% 业绩+医药

002205.SZ 国统股份 12.67 23.55 10:46:45 新疆+水利 1

000921.SZ 海信家电 19.69 177.77 10:08:15 回购+家电 1

000506.SZ 中润资源 4.59 42.63 10:39:00 黄金 2

603153.SH 上海建科 19.99 10.99 9:35:45 工程监理 2+1

人工智能:

688285.SH 高铁电气 9.77 8.73 12.56% 一带一路+铁路

600339.SH 中油工程 3.69 206.02 13:13:15 一带一路+央企改 1

301059.SZ 金三江 15.85 10.40 11.46% 高送转+二氧化硅

一带一路是指什么

涨幅10%+|37家 涨5%以上|146家 跌幅10%+|3家 跌5%以上|35家 封板率|73%

600228.SH 返利科技 9.80 23.65 14:44:15 ChatGPT+电商 3

核电: 0.00

603282.SH 亚光股份 25.92 8.68 9:30:00 药用过滤洗涤干燥机 1

002301.SZ 齐心集团 7.81 56.08 9:36:00 AI+智慧政务 1

601226.SH 华电重工 8.42 97.25 13:23:15 氢能源+核电 1

603578.SH 三星新材 14.69 26.49 10:26:00 低温储藏设备玻璃门体 1

600469.SH 风神股份 5.80 32.52 10:40:00 央企改+工程机械轮胎 1

600202.SH 哈空调 5.93 22.73 10:11:15 核电+一带一路 1

002552.SZ 宝鼎科技 17.96 41.55 13:40:45 国企改+军工+风电 1

代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数

002879.SZ 长缆科技 15.68 21.25 10:58:45 电力电缆 1

0000
评论列表
共(0)条
热点
关注
推荐