港股异动
港股异动|润歌互动(02422)盘中涨超20% 综合毛利率居行业前列
智通财经APP获悉,润歌互动(02422)显著活跃,盘中涨超20%,截止发稿,涨20.63%,报0.76港元,成交额573.28万港元,此前股价已实现三连阳。消息面上,公司近日披露业绩,2022年实现收益2.57亿元,同比增17%;股东应占溢利6850.3万元,同比增37%;每股盈利0.08元,收益增加主要由于来自广告投放及广告分发服务以及虚拟商品采购及交付服务的收益增加。0001港股异动|久泰邦达能源(02798)涨超4%领涨煤炭股 机构指5月中旬煤价有望迎来上涨
智通财经APP获悉,煤炭股多数上涨,截至发稿,久泰邦达能源(02798)涨4.19%,报1.74港元;中国神华(01088)涨2.16%,报28.4港元;兖矿能源(01171)涨1.79%,报28.5港元;中煤能源(01898)涨1.71%,报7.13港元。0001港股异动|赣锋锂业(01772)跌近4% 增持锦泰钾肥超5%股权 标的估值达50亿元
智通财经APP获悉,赣锋锂业(01772)跌近4%,截至发稿,跌3.39%,报52.75港元,成交额1.1亿港元。消息面上,赣锋锂业公布,向北京万邦达收购锦泰钾肥5.4885%股权,现金代价2.74亿人民币。完成后,公司共计持有锦泰钾肥39.15%股权。声明指,本次交易有利于业务拓展,进一步增加公司锂产品市场份额。0001港股异动|协鑫新能源(00451)盘中涨超7% 一季度全国光伏发电利用率高达98.2%
智通财经APP获悉,协鑫新能源(00451)盘中涨超7%,截止发稿,涨7.55%,报0.57港元,成交额204.59万港元。中国光伏行业协会披露,2023年3月全国光伏发电利用率为98.2%,1-3月利用率为98%。0001港股异动|康诺亚-B(02162)涨超6% 机构指公司首个产品CM310临近商业化 看高目标价至83.75港元
智通财经APP获悉,康诺亚-B(02162)涨超6%,截至发稿,涨6.12%,报65港元,成交额4373.37万港元。0001港股异动|加科思-B(01167)涨超8% 机构称3大核心催化剂时间明确 有望打开公司估值空间
智通财经APP获悉,加科思-B(01167)涨超8%,截至发稿,涨8.27%,报7.31港元,成交额764万港元。0000港股异动|宇华教育(06169)涨超5% 机构称公司转债偿还风险暂解 经营业绩较平稳
智通财经APP获悉,宇华教育(06169)涨超5%,截至发稿,涨5.61%,报1.12港元,成交额1439万港元。消息面上,宇华教育此前公布中期业绩,收入约人民币11.89亿元,同比减少1.2%;毛利约5.58亿元,同比减少18.2%;经调整公司股权持有人应占纯利约4.84亿元,同比减少16%;公司股权持有人应占纯利约5.87亿元,同比增长8.19%。0000港股异动|瑞尔集团(06639)跌超14% 多地种植牙价格调整 福建单颗常规种植牙总费用平均降幅约50%
智通财经APP获悉,瑞尔集团(06639)再跌超14%,近两个交易日股价累跌逾20%。截至发稿,跌13.44%,报10.82港元,成交额3466.76万港元。消息面上,据报道,北京、深圳、河北、四川、湖南、浙江等多地自4月20日起,福建自4月26日起,全面执行口腔种植体集采和牙冠挂网价,单颗常规种植牙总费用平均降幅约50%。本文源自智通财经网0000港股异动|金沙中国(01928)绩后涨近4% 一季度净收益总额为12.7亿美元 同比增长1.32倍
智通财经APP获悉,金沙中国(01928)绩后涨近4%,截至发稿,涨3.65%,报29.8港元,成交额1.73亿港元。消息面上,金沙中国公告,金沙中国2023年第一季的净收益总额为12.7亿美元,同比增长1.32倍;净亏损为1000万美元,同比收窄约97%;经调整物业EBITDA为3.98亿美元,而2022年第一季的经调整物业EBITDA亏损1100万美元。0000港股异动 | 东方海外国际(00316)涨超5%领涨海运股 马士基、达飞等公司计划调涨欧线运价
智通财经APP获悉,海运股午后快速拉升,截至发稿,东方海外国际(00316)涨5.3%,报121.2港元;海丰国际(01308)涨3.86%,报15.62港元;中远海控(01919)涨2.26%,报8.15港元。消息面上,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)期货合约及相关规则13日公开征求意见,意味着国内首个航运场内衍生品的上市正式提上日程。0000港股异动 | 中国太平(00966)跌超4%领跌内险股 报道称高预定利率寿险产品即将停售
智通财经APP获悉,内险股早盘继续走低,截至发稿,中国太平(00966)跌4.24%,报7.46港元;中国人寿(02628)跌3.67%,报11.54港元;新华保险(01336)跌1.95%,报19.05港元;中国人保(01339)跌1.4%,报2.81港元。0000港股异动|电商股早盘多数高开 各平台618大促全面启动 电商平台预售及开门红数据表现积极
智通财经APP获悉,电商股早盘多数高开,截至发稿,电视广播(00511)涨6.19%,报5.15港元;京东集团-SW(09618)涨4.69%,报136.1港元;阿里巴巴-SW(09988)涨4.46%,报80.75港元;东方甄选(01797)涨3.29%,报33港元。0000港股异动|金山云(03896)早盘高开6% 此前已连续三日上涨超30% 人工智能产业迎地方性政策密集支持
智通财经APP获悉,金山云(03896)早盘高开6%,截止发稿涨6.44%,报2.81港元,成交额378万港元,此前已连续三日上涨超30%。0000港股异动|信义储电(08328)尾盘涨超8% 一季度归母溢利同比增长74%
智通财经APP获悉,信义储电(08328)尾盘涨超8%,截至发稿,涨8.76%,报2.98港元,成交额141.72万港元。消息面上,信义储电昨日晚间发布一季度业绩,期内取得收入2.78亿港元,同比增长162.6%;公司拥有人应占溢利652.7万港元,同比增长74%;每股基本盈利0.83港仙。本文源自智通财经网0000港股异动|绿竹生物-B(02480)涨超5% 近12个交易日已大涨59% 计划于二季度启动LZ901主动对照III期临床试验
智通财经APP获悉,绿竹生物-B(02480)涨超5%,截至发稿,涨5.57%,报26.55港元,成交额119.1万港元。近12个交易日股价已大涨59%。0000港股异动|阜博集团(03738)高开逾3% 一季度总收入同比增长约135%
智通财经APP获悉,阜博集团(03738)早盘高开逾3%,截至发稿,涨3.29%,报2.51港元,成交额55.47万港元。消息面上,阜博集团公布,截至2023年3月31日止三个月内,集团的总收入相对2022年同期的增幅约135%;中国内地业务的收入相对2022年同期的增幅约325%;每月持续收入(MRR)相对2022年同期的增幅约184%。本文源自智通财经网0000港股异动|上美股份(02145)早盘持续走高涨超16% 美妆行业率先预热“618”购物节
智通财经APP获悉,上美股份(02145)早盘持续走高涨超16%,截止发稿涨16.50%,报30港元,成交额264万港元。消息面上,美妆行业率先预热“618”购物节,快递企业料运力紧缺忙招人备战。为预热“618”购物节、吸引客流,部分商家已将平台“618”预售期提前至5月18日。而作为“618”购物节主力军,国内各大美妆公司积极参展、推广新品、接洽主播,抢抓消费复苏及集中购物的时间窗口。0000港股异动|莎莎国际(00178)高开逾7% 预计年度归母溢利约5000万至7000万港元 同比扭亏为盈
智通财经APP获悉,莎莎国际(00178)高开逾7%,截至发稿,涨7.74%,报1.81港元,成交额160.37万港元。消息面上,莎莎国际昨日发布盈喜,预计截至2023年3月31日止年度归属于公司拥有人的溢利将取得大约5000万港元至7000万港元,相较截至2022年3月31日止年度归属于公司拥有人的亏损为3.44亿港元,以及2022年9月30日止6个月的亏损为1.33亿港元。0000港股异动|中烟香港(06055)涨超4% 天风指今年公司卷烟出口业务板块有望迎来较大力度复苏
智通财经APP获悉,中烟香港(06055)涨超4%,截至发稿,涨4.09%,报10.18港元,成交额441.53万港元。0000港股异动|保利置业集团(00119)涨超7% 前4个月合同销售约279亿元 同比增257%
智通财经APP获悉,保利置业集团(00119)早盘涨超7%,截至发稿,涨6.47%,报2.14港元,成交额1448.48万港元。消息面上,保利置业集团公告,2023年4月实现合同销售金额约人民币63亿元,合同销售面积约25.5万平方米,合同销售均价约人民币24,532元/平方米。0000港股异动|游莱互动(02022)跌14.06%领跌游戏股 多家企业22年业绩见底 机构指今年行业收将重回正增长
智通财经APP获悉,游戏股盘中走低,截止发稿,游莱互动(02022)跌14.06%,报0.055港元;IGG(00799)跌9.67%,报5.71港元;祖龙娱乐(09990)跌8.5%,报4.2港元。0000港股异动|香港中华燃气(00003)涨超5%领涨燃气股 机构称天然气提价不会简单地抑制消费
智通财经APP获悉,燃气股早盘继续走高,截至发稿,香港中华燃气(00003)涨5.42%,报7.59港元;华润燃气(01193)涨4.1%,报29.2港元;港华智慧能源(01083)涨2.98%,报3.8港元;中国燃气(00384)涨2.83%,报10.9港元。0000港股异动|百果园集团(02411)涨近6% 机构称消费复苏及门店加速拓展有望带动公司业绩释放
智通财经APP获悉,百果园集团(02411)涨近6%,截至发稿,涨5.95%,报5.88港元,成交额312.74万港元。第一上海研报指出,考虑到公司是中国水果零售行业龙头,且产业链一体化优势及品牌优势显著,该行预计2023年随着疫情放开,线下到店客流将逐步回升,加盟商信心持续提振,公司业绩有望实现进一步增长。招商证券则表示,展望23年,疫后消费复苏及门店加速拓展有望带动业绩释放。0000港股异动|协鑫新能源(00451)复牌涨超7% 公告称正在协商潜在出售若干光伏附属
智通财经APP获悉,协鑫新能源(00451)早盘复牌涨超7%,截至发稿,涨4.48%,报0.7港元,成交额285.65万港元。消息面上,协鑫新能源公告,公司目前正与独立第三方协商若干于内地运营光伏电站的附属公司的潜在出售事项。至今,协商仍在进行中,潜在出售事项未必会实现。公司股份申请周三(10日)起恢复买卖。本文源自智通财经网0000港股异动|开拓药业-B(09939)涨超4% GT1708F治疗恶性血液疾病的中国I期临床试验成功完成
智通财经APP获悉,开拓药业-B(09939)早盘涨超4%,截至发稿,涨3.7%,报5.04港元,成交额414.58万港元。消息面上,开拓药业-B公布,其自主研发的GT1708F(Hedgehog/SMO抑制剂)治疗恶性血液疾病的中国I期临床试验成功完成。0000港股异动|天彩控股(03882)涨超6% 拟先旧后新配售最多3000万股 净筹约4030万港元
智通财经APP获悉,天彩控股(03882)涨超6%,截至发稿,涨6.04%,报1.58港元,成交额4203.91万港元。消息面上,天彩控股宣布,公司拟先旧后新配售最多3000万股,占经扩大后公司股本约2.97%,每股配售价为1.40港元。公司自认购事项筹集的所得款项净额估计为4030万港元,拟供公司用作集团的一般运营资金。本文源自智通财经网0000港股异动|科济药业-B(02171)涨超4% CLDN18.2单抗AB011获国家药监局IND批准用于一线联合治疗胃癌
智通财经APP获悉,科济药业-B(02171)涨超4%,截至发稿,涨3.87%,报12.36港元,成交额199.54万港元。消息面上,科济药业昨日公布,AB011与罗氏PD-L1免疫检查点抑制剂阿替利珠单抗(atezolizumab)及化疗(卡培他滨和奥沙利铂)联合用药已获得国家药品监督管理局的IND批准用于一线治疗CLDN18.2阳性的不可切除的局部晚期、复发或转移性胃癌╱胃食管结合部癌。0000